Concertación Regional para la Gestión de Riesgos
Redes que transforman comunidades
Mesas Nacionales
de Gestión de Riesgos
Reporte Climático de
Centroamérica
Conoce el estado del clima con previsiones para los próximos 5 días
Costa Rica
{{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}}
{{current_weather.temp | temp}} °{{units}}
{{day.dt | momentjs(atts.date)}}
{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}}
El Salvador
{{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}}
{{current_weather.temp | temp}} °{{units}}
{{day.dt | momentjs(atts.date)}}
{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}}
Guatemala
{{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}}
{{current_weather.temp | temp}} °{{units}}
{{day.dt | momentjs(atts.date)}}
{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}}
Honduras
{{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}}
{{current_weather.temp | temp}} °{{units}}
{{day.dt | momentjs(atts.date)}}
{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}}
Nicaragua
{{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}}
{{current_weather.temp | temp}} °{{units}}
{{day.dt | momentjs(atts.date)}}
{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}}
37
PROYECTOS
Ejecutados
102,250
PERSONAS
Atendidas
505
COMUNIDADES
De intervención
5
PAÍSES
Miembros
Convocatorias
Conoce nuestras convocatorias
TDR: Consultoría evaluación de proyectos CRGR
DESCARGA AQUÍ: TDR INFORME Evaluacion final proyecto TT JuliaTdR: Consultoría evaluación de proyectos de emergencia, con énfasis en transferencias de efectivo multipropósito.
Envía tu CV y participa. Descarga los Términos de referencia aquí 👇🏻 TDR CONSULTORIA EVALUACIÓN PROYECTO DE EMERGENCIA
Próximas Actividades
Estas son las próximas actividades que realizaremos
Webinar: La Respuesta Humanitaria de la CRGR y Mesas Nacionales como nos articulamos
Viernes 16 de octubre 2020Hora 10:00amRegistro: https://zoom.us/webinar/register/WN__GV8ZUuNSQuJe7w7vZ05bw
Organizaciones
Somos miembros de:
Organizaciones aliadas:
Consorcio ASB